<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Droit, Institutions, Vie politique - Rapports Publics - ladocumentationfrancaise.fr</title>
	<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/index.shtml</link>
	<description>la Bibliothèque des Rapports Publics - Derniers rapports mis en ligne sur le(s) thème(s) Droit, Institutions, Vie politique</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>ladocumentationfrancaise.fr - Bibliothèque des Rapports Publics</title>
		<url>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/img/logos/favicon-brp.gif</url>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr</link>
		<description></description>
	</image>
	

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000109/</guid>
		<title>Modernisation de l&apos;Etat, qualité des services publics et indicateurs</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000109/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-03</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Premier ministre; FRANCE. Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l&apos;Etat

</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Dans le cadre de la réforme de l&apos;Etat, le processus de Révision générale des politiques publiques (RGPP), initié en 2007, a pour but &quot;d&apos;améliorer le service rendu à l&apos;usager tout en maîtrisant les coûts&quot;. Cette démarche se concrétise notamment dans l&apos;objectif d&apos;amélioration de l&apos;accueil dans les services publics et du traitement des demandes des usagers par les administrations. Comment mesurer l&apos;amélioration du service rendu aux usagers ? Comment approfondir la &quot;culture du résultat&quot; au sein des services publics ? M. François Cornut-Gentille, député de Haute-Marne, a été chargé par le Premier ministre d&apos;émettre des propositions pour identifier une &quot;liste d&apos;indicateurs de qualité des services, déterminer le niveau acceptable de ces indicateurs pour les usagers et l&apos;administration, et concevoir une méthode de recueil et de communication des résultats par service&quot;.</description>
		<category>ADMINISTRATION</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000095/</guid>
		<title>Rapport annuel 2009 du Médiateur de la République </title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000095/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-24</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Médiateur de la République</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le Médiateur de la République présente son rapport pour l&apos;année 2009. A noter que pour l&apos;année écoulée, le nombre d&apos;affaires transmises au Médiateur, services centraux et délégués, a augmenté de 16 % par rapport à 2008, avec un total de 76 286 affaires reçues. Le rapport revient sur les grands axes d&apos;évolution du Médiateur, notamment en matière de droits de l&apos;homme, mais aussi compte tenu de la création, par la loi constitutionnelle de juillet 2008, d&apos;un Défenseur des droits. Il présente enfin les perspectives pour l&apos;année 2010, en assurant le suivi des propositions qu&apos;il a émises en 2009 et revient sur la création du Pôle santé et sécurité des soins.</description>
		<category>ADMINISTRATION</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000093/</guid>
		<title>Prévenir la délinquance des jeunes : un enjeu pour demain - Rapport d&apos;étape</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000093/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-22</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Secrétariat d&apos;Etat à la justice</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>L&apos;étude confiée à Jean-Yves Ruetsch, responsable du &quot;pôle prévention citoyenneté&quot; à Mulhouse, présente 60 propositions se rapportant tout particulièrement à trois domaines: le soutien à l&apos;exercice des responsabilités parentales, la réinsertion des jeunes exclus, ainsi que la professionnalisation des métiers. L&apos;étude estime également nécessaire d&apos;envisager la mise en place d&apos;un outil spécifique pour améliorer l&apos;évaluation des actions et les évolutions de la délinquance. Le rapport se prononce en faveur de la définition d&apos;objectifs clairs permettant de construire une politique de prévention juvénile renforcée, renouvelée et susceptible de mobiliser tous les acteurs dans la même direction, tant aux niveaux national que local.</description>
		<category>QUESTIONS JURIDIQUES</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000094/</guid>
		<title>Haut comité d&apos;évaluation de la condition militaire : 4ème rapport</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000094/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-22</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Haut comité d&apos;évaluation de la condition militaire</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Créé par l&apos;article 1er de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le Haut Comité d&apos;évaluation de la condition militaire a pour mission, aux termes du décret n°2005-1415 du 17 novembre 2005 précisant ses attributions, &quot;d&apos;éclairer le Président de la République et le Parlement sur la situation et l&apos;évolution de la condition militaire... Dans son rapport annuel, il formule des avis et peut émettre des recommandations&quot;. Les sept personnalités indépendantes, ainsi que les deux membres suppléants, qui composent le Haut Comité ont été nommés pour quatre ans par décret du Président de la République en date du 26 janvier 2006. Le Haut Comité a successivement traité dans ses trois premiers rapports de l&apos;attractivité de la condition militaire et des rémunérations (2007), de la mobilité des militaires (2008) et de la reconversion (2009). Organisme permanent, le Haut Comité place ses travaux dans une perspective pluriannuelle qui le conduit, pour ce quatrième rapport : à présenter une version actualisée du &quot;tableau de bord de la condition militaire&quot;, regroupant des indicateurs relatifs aux principaux paramètres qui la caractérisent ; à analyser un thème particulier : les pensions militaires de retraite.</description>
		<category>DEFENSE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000078/</guid>
		<title>Amélioration de la relation numérique à l&apos;usager - Rapport issu des travaux
du groupe &quot;Experts Numériques&quot;</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000078/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-15</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l&apos;Etat

; FRANCE. Secrétariat d&apos;Etat à la prospective et au développement de l&apos;économie numérique</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>En octobre 2009, un groupe d&apos;experts du numérique piloté par Franck Riester a été chargé d&apos;alimenter par de nouvelles propositions le programme de simplification des démarches administratives, dans le prolongement de la première vague de décisions issues du programme &quot;Ensemble simplifions&quot; et de l&apos;officialisation du lancement de &quot;mon.service-public&quot;. Sur la base d&apos;un état des lieux de l&apos;administration numérique, le groupe d&apos;experts fait un triple constat : un manque de lisibilité des sites Internet de l&apos;Etat et des difficultés pour accéder aux services proposés ; un potentiel de fonctionnalités offert par Internet trop peu utilisé par les administrations ; un usager qui ne semble pas au coeur des préoccupations de l&apos;administration (langage trop &quot;technique&quot;, souvent peu compréhensible par le citoyen, manque d&apos;évaluation de la satisfaction de l&apos;utilisateur, etc.). Le groupe présente 25 propositions d&apos;actions pour améliorer la relation numérique de l&apos;administration avec les usagers. Il recommande au Gouvernement de s&apos;engager sur trois axes pour définir sa stratégie numérique : fournir un accès lisible, simple et cohérent aux services en ligne de l&apos;administration ; offrir plus de services personnalisés, qui répondent au mieux aux attentes des usagers ; donner la parole aux usagers, pour améliorer le service public en ligne et pour innover.</description>
		<category>ADMINISTRATION</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000071/</guid>
		<title>Rapport public annuel de la Cour des comptes - 2010</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000071/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-10</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Cour des comptes</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>La Cour des comptes présente son rapport annuel, conformément à l&apos;article 47-2 de la Constitution qui lui confie la mission de contribuer à l&apos;information des citoyens. Ce rapport est composé de deux parties. La première partie, introduite par un exposé sur la situation des finances publiques, présente les travaux des juridictions financières consacrés à la gestion des services de l&apos;Etat, des collectivités territoriales ou des organismes publics ainsi qu&apos;à la mise en oeuvre de certaines politiques publiques. Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal, la formation professionnelle en alternance financée par les entreprises, la gestion durable de l&apos;eau, la conduite des programmes d&apos;armement comptent parmi les thèmes abordés. La seconde partie du rapport annuel est consacrée à un bilan des suites qui ont été données par les services ou les organismes publics concernés à des recommandations de la Cour.</description>
		<category>FINANCES PUBLIQUES</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000088/</guid>
		<title>Révision générale des politiques publiques - RGPP : 3ème rapport d&apos;étape au Président de la République </title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000088/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-10</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l&apos;Etat

</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le 3ème rapport d&apos;étape sur la mise en oeuvre des décisions de la révision générale des politiques publiques (RGPP) rend compte de l&apos;avancement de la réforme engagée en juillet 2007, ministère par ministère. Le système de feux tricolores adopté lors du premier rapport d&apos;étape permet de rendre compte, mesure par mesure, de l&apos;état d&apos;avancement de la réforme au moment de la publication du rapport. Le feu est vert lorsque toutes les conditions sont réunies pour atteindre les résultats escomptés dans les délais prévus. Un feu orange caractérise un projet de réforme en retard ou présentant des difficultés techniques qui appellent des mesures spécifiques. Le feu est rouge lorsque la réussite d&apos;une mesure est compromise et appelle aussi des mesures correctrices.</description>
		<category>ADMINISTRATION</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000072/</guid>
		<title>Cour de discipline budgétaire et financière - Rapport présenté au Président de la République - Février 2010</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000072/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-09</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Cour de discipline budgétaire et financière</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Créée par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative chargée de réprimer les infractions en matière de finances publiques. Liée à la Cour des comptes, elle constitue toutefois une juridiction financière distincte de celle-ci, indépendante. La CDBF présente son rapport pour l&apos;année 2009, marquée par une activité en progression, bien que modeste en volume. Le rapport revient sur la jurisprudence 2009 de la Cour, en proposant une synthèse de chacun des arrêts rendus. Il aborde par ailleurs les décisions de classement du Procureur général, ainsi que les Décisions du Conseil d&apos;Etat, juge de cassation des arrêts de la CDBF.</description>
		<category>FINANCES PUBLIQUES</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000073/</guid>
		<title>La structuration de la politique de contrôle et d&apos;audits internes de l&apos;Etat</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000073/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-01</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Inspection générale des finances</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>L&apos;inspection générale des finances (IGF) a réalisé au mois de décembre 2008 une mission de comparaisons internationales relative à l&apos;audit et à l&apos;évaluation dans les administrations de cinq pays de l&apos;OCDE et de la Commission européenne (consulter le rapport : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000439/index.shtml). Au terme de sa mission, l&apos;inspection constatait l&apos;intérêt de développer l&apos;audit dans le secteur public. C&apos;est dans ce cadre que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l&apos;Etat a demandé à l&apos;IGF, dans le prolongement de ses comparaisons internationales, de formuler des recommandations pour structurer la politique de contrôle et d&apos;audit internes au sein de l&apos;Etat et pour mettre en place à moyen terme un dispositif cohérent au sein de l&apos;administration. Pour conduire sa mission, l&apos;inspection a mené des investigations dans l&apos;ensemble des ministères et sur un échantillon d&apos;établissements publics.</description>
		<category>ADMINISTRATION</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000620/</guid>
		<title>Contrôle de l&apos;application des lois 2009 - Rapport annuel de contrôle de l&apos;application des lois</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000620/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2009-12-18</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Sénat</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Synthèse des travaux des commissions permanentes du Sénat sur la mise en application des lois par le Gouvernement au cours de l&apos;année parlementaire écoulée (octobre 2008 à septembre 2009), ce rapport confirme la tendance à l&apos;amélioration. Chacune des commissions permanentes présente un bilan et analyse loi par loi et article par article, la publication des textes réglementaires attendus et les retards constatés. </description>
		<category>QUESTIONS JURIDIQUES</category>
</item>


</channel>

</rss>	
