<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Economie - Rapports Publics - ladocumentationfrancaise.fr</title>
	<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/index.shtml</link>
	<description>la Bibliothèque des Rapports Publics - Derniers rapports mis en ligne sur le(s) thème(s) Economie</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>ladocumentationfrancaise.fr - Bibliothèque des Rapports Publics</title>
		<url>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/img/logos/favicon-brp.gif</url>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr</link>
		<description></description>
	</image>
	

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000112/</guid>
		<title>Améliorer la restauration universitaire</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000112/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-04</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Ministère de l&apos;enseignement supérieur et de la recherche</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Jean-Robert Pitte et Jean-Pierre Coffe ont été chargés par la Ministre de l&apos;enseignement supérieur et de la recherche de réfléchir à l&apos;amélioration de la restauration universitaire. Les auteurs se sont rendus dans diverses villes universitaires en décembre 2009 et janvier 2010 (Toulouse, Orléans, Strasbourg, Nancy, Paris, Nice et Bordeaux) et ont rencontré les équipes administratives et techniques de quelques CROUS. Dans le présent rapport, ils proposent une série de mesures pour éduquer les étudiants au bien manger, aménager les rythmes, diversifier les choix d&apos;alimentation ou encore améliorer l&apos;alimentation étudiante en dehors des restaurants universitaires...</description>
		<category>SERVICES</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000121/</guid>
		<title>Création d&apos;une association professionnelle regroupant les agents à compétence vétérinaire</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000121/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-02</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Conseil général de l&apos;agriculture, de l&apos;alimentation et des espaces ruraux</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>La diminution du nombre des inspecteurs de la santé publique vétérinaire (ISPV), du fait de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de l&apos;évolution du corps, a amené le Conseil général de l&apos;agriculture, de l&apos;alimentation et des espaces ruraux à envisager la création d&apos;une association professionnelle des agents à compétence vétérinaire. Ce rapport fait l&apos;état des lieux de la profession (acteurs, métiers, compétences...), analyse les besoins d&apos;informations et d&apos;échanges des agents du corps des ISPV, vétérinaires et non vétérinaires confondus. Il préconise de créer une association professionnelle de type loi 1901 et en propose des projets de statuts et de financement.</description>
		<category>AGRICULTURE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000084/</guid>
		<title>Les entreprises de taille intermédiaire au coeur d&apos;une nouvelle dynamique de croissance</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000084/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-17</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Premier ministre; FRANCE. Ministère de l&apos;économie, de l&apos;industrie et de l&apos;emploi</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le décret du 18 décembre 2008 définit les entreprises de taille intermédiaire (ETI) par le nombre de salariés (250-5000), un chiffre d&apos;affaires inférieur à 1,5 Milliard d&apos;euros et un total de bilan n&apos;excédant pas 2 Milliards d&apos;euros. Ce rapport a pour but d&apos;identifier les mesures permettant de développer le tissu des ETI en France et d&apos;accroître leur contribution à la réindustrialisation du pays. Il présente leurs atouts, leurs performances, leurs handicaps. Quatre axes sont proposés pour soutenir le développement des ETI et des PME de croissance. Le premier préconise de &quot;libérer la croissance des entreprises&quot; en limitant les &quot;entraves&quot; administratives et réglementaires et en créant un médiateur doté d&apos;un statut d&apos;autorité administrative indépendante. Le second estime que la croissance est une performance collective : il propose une coopération dans l&apos;accès aux marchés et une organisation de cette coopération. Le troisième souhaite instaurer des leviers de compétitivité propres aux ETI (réseau territorial de référents, soutien à l&apos;innovation, internationalisation, normalisation de la propriété industrielle et intellectuelle...). Le quatrième s&apos;attache aux financements, à l&apos;accompagnement de la sortie de crise, à une fiscalité adaptée.</description>
		<category>ENTREPRISE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000098/</guid>
		<title>La révision de la directive sur les Marchés d&apos;Instruments Financiers (MIF)</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000098/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-17</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Ministère de l&apos;économie, de l&apos;industrie et de l&apos;emploi</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Adoptée le 21 avril 2004 et entrée en vigueur le 1er novembre 2007, la directive sur les marchés d&apos;instruments financiers (MIF) vise à créer un grand marché financier intégré au niveau européen. Elle définit une nouvelle organisation des marchés actions en supprimant, là où elle existait, la concentration des ordres en un lieu unique et en promouvant la concurrence entre plates-formes de négociation pour favoriser l&apos;innovation et la baisse des coûts d&apos;exécution des transactions. Si la directive a entraîné une baisse des coûts unitaires de transaction sur le marché des actions et l&apos;apparition des premiers systèmes de négociation véritablement pan-européens, ses effets sont plus controversés concernant notamment la liquidité et l&apos;intégrité des marchés des actions, plus particulièrement dans le contexte de crise financière. Alors que la Commission européenne engage une procédure de révision de la directive en 2010, trois années après son entrée en vigueur, M. Pierre Fleuriot, assisté de M. Jean-Pierre Hellebuyck et de M. Olivier Poupart-Lafarge, ont été chargés par la ministre de l&apos;économie, des finances et de l&apos;industrie d&apos;une mission de réflexion visant à tirer les leçons de la crise financière et à dégager les axes prioritaires visant au respect des objectifs poursuivis par l&apos;Union en matière d&apos;intégration des marchés financiers, afin que ceux-ci soient encore plus sûrs, équitables, et tournés vers le financement de la croissance économique et de l&apos;emploi.</description>
		<category>ECONOMIE GENERALE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000101/</guid>
		<title>Construire l&apos;avenir par une France plus forte et plus solidaire</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000101/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-17</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Conseil économique, social et environnemental</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>De septembre à décembre 2009, les neuf sections et les deux délégations du Conseil économique, social et environnemental ont réfléchi à la sortie de la crise économique et l&apos;avenir de la France. Des contributions des groupes, il ressort que la réforme et l&apos;assainissement du monde financier, tant au niveau national qu&apos;européen et mondial, conditionnent totalement le bénéfice que l&apos;on peut espérer de la sortie de crise. Les représentants de la société civile tirent les enseignements de la crise en matière de garanties sociales, de protection des salariés confrontés à une situation économique de plus en plus compétitive. Il analysent les enjeux de la politique industrielle, les défis alimentaires et environnementaux ; ils évoquent enfin la nécessité d&apos;intensifier la coopération internationale pour relancer l&apos;économie mondiale et souhaitent renforcer la cohésion sociale en France, notamment en prenant des mesures concrètes pour réaliser l&apos;égalité entre les hommes et les femmes.</description>
		<category>ECONOMIE GENERALE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000021/</guid>
		<title>Etats généraux de l&apos;industrie - Rapport final</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000021/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-01</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Ministère de l&apos;industrie</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le présent document propose une synthèse des travaux conduits au cours des Etats généraux de l&apos;industrie depuis leur lancement le 2 novembre 2009 par M. Christian Estrosi, ministre chargé de l&apos;industrie. Il se compose de trois parties. Il propose tout d&apos;abord un état des lieux de l&apos;industrie française, puis présente les enjeux de la politique industrielle française (ces deux sujets ont donné lieu à la remise d&apos;un rapport d&apos;étape en janvier 2009). Il propose enfin la synthèse des propositions des acteurs économiques et sociaux. </description>
		<category>INDUSTRIE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000075/</guid>
		<title>Les frais prélevés sur les produits financiers bénéficiant d&apos;un avantage fiscal pour favoriser l&apos;investissement dans les PME</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000075/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-01</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Inspection générale des finances</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>L&apos;inspection générale des finances (IGF) a été saisie d&apos;une mission visant à étudier les frais et commissions prélevés sur les produits d&apos;investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) ouvrant droit à un avantage fiscal au titre de l&apos;impôt sur le revenu (IR) ou de l&apos;impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les produits concernés sont de deux types : les fonds communs de placement (les fonds d&apos;investissements de proximité - FIP, les fonds communs de placement dans l&apos;innovation - FCPI, les fonds communs de placement à risque - FCPR - fiscaux) ainsi que les holdings d&apos;investissements en fonds propres.</description>
		<category>ECONOMIE GENERALE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000069/</guid>
		<title>Evaluation des mesures en faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR)</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000069/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-01-26</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Conseil général de l&apos;agriculture, de l&apos;alimentation et des espaces ruraux; FRANCE. Conseil général de l&apos;environnement et du développement durable; FRANCE. Inspection générale des finances; FRANCE. Inspection générale des affaires sociales</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Créées par la loi d&apos;aménagement du territoire de février 1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été définies par des critères de densité démographique et de fragilité socio-économique. Elles concernent un tiers des communes et environ 8% de la population totale. Les entreprises installées dans ces zones, et depuis 2005, les organismes d&apos;intérêt général, bénéficient d&apos;exonérations des cotisations sociales patronales et d&apos;exonérations fiscales.
La mission s&apos;est inscrite dans ce cadre et a formulé des recommandations visant à améliorer l&apos;efficacité du dispositif existant. Elle estime que le zonage est un instrument utile dans les territoires les moins peuplés, souvent isolés et fragiles économiquement, et que sa définition actuelle est dans l&apos;ensemble pertinente. En revanche, les dispositifs d&apos;exonération prévus en faveur de ces zones sont décalés par rapport aux besoins du monde rural. Le rapport est articulé en six parties répondant aux questions de la lettre de mission : un bilan quantitatif des mesures en faveur des ZRR et l&apos;évaluation de leur impact sur l&apos;emploi et sur la revitalisation rurale, les obstacles au recours au dispositif et la pertinence du zonage. Les constats aboutissent à cinq propositions, dans le sens d&apos;une meilleure adaptation des mesures existantes en conservant l&apos;objectif d?une maîtrise des coûts.</description>
		<category>AGRICULTURE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000013/</guid>
		<title>Rapport annuel 2009 de l&apos;Observatoire des délais de paiement</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000013/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-01-06</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>OBSERVATOIRE DES DELAIS DE PAIEMENT (France)</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Dans le cadre de la réduction des délais de paiement interentreprises, la loi de modernisation de l&apos;économie (LME) du 4 août 2008 prévoit, à compter du 1er janvier 2009, que le délai maximum de règlement des fournisseurs passe à 45 jours/fin de mois, ou 60 jours, à compter de la date d&apos;émission de la facture. Le présent rapport de l&apos;Observatoire des délais de paiement, le premier à paraître après le vote de la loi, porte principalement sur l&apos;année 2008, et ne mesure donc pas encore tous les effets et toutes les conséquences de la loi en détail. Il estime cependant que cette loi a commencé à produire ses effets, en dépit du contexte de crise économique. Il préconise de continuer à veiller à la bonne application de la loi, notamment en évitant d&apos;« étendre ou de prolonger des dérogations sans des raisons d&apos;intérêt général explicables et acceptables, au risque de perdre sa puissance ».</description>
		<category>ENTREPRISE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000008/</guid>
		<title>Rapport d&apos;information déposé en application de l&apos;article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l&apos;administration générale de la République sur les défaillances de la régulation bancaire et financière</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000008/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2009-12-22</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Assemblée nationale. Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l&apos;administration générale de la République</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>A la suite de la crise financière internationale survenue en 2008 - la plus grave après celle de 1929 - la commission des lois de l&apos;Assemblée nationale a créé une mission d&apos;information sur les nouvelles régulations de l&apos;économie. Dans la première partie, le rapport analyse les multiples causes à l&apos;origine du dérèglement de la finance internationale (crédits subprimes, titrisation, dérégulation bancaire et financière, déficience des régulateurs, etc.) et la propagation du choc financier à l&apos;ensemble de l&apos;économie mondiale. La seconde partie revient sur les réactions des Etats pour soutenir le secteur bancaire et le financement de l’économie, ainsi que sur le rôle des banques centrales. Dans la troisième partie, le rapport émet des préconisations pour repenser les fondements de la régulation des systèmes financiers et redéfinir les contours de la finance mondiale. On trouve en annexe la synthèse des 25 propositions de la commission.</description>
		<category>ECONOMIE GENERALE</category>
</item>


</channel>

</rss>	
