<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>Société, Emploi - Rapports Publics - ladocumentationfrancaise.fr</title>
	<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/index.shtml</link>
	<description>la Bibliothèque des Rapports Publics - Derniers rapports mis en ligne sur le(s) thème(s) Société, Emploi</description>
	<language>fr</language>
	

	<image>
		<title>ladocumentationfrancaise.fr - Bibliothèque des Rapports Publics</title>
		<url>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/img/logos/favicon-brp.gif</url>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr</link>
		<description></description>
	</image>
	

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000131/</guid>
		<title>Rapport d&apos;activité du Médiateur du Pôle emploi 2009</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000131/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-15</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>POLE EMPLOI (France)</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>La fonction de Médiateur du Pôle emploi a été créée par la loi du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d&apos;emploi. Son existence et sa mission émanent des travaux du Grenelle de l&apos;insertion. Ce cadre a été complété en juin 2009 par une instruction du Directeur Général de Pôle emploi, approuvée par le Conseil d&apos;Administration, qui confie au médiateur les moyens et l&apos;indépendance garants de la bonne exécution de sa mission. Pour l&apos;année 2009 la moyenne mensuelle de dossiers traités est environ de 550 dont seulement 5 % concernent des radiations. Dans une dernière partie le rapport émet 6 propositions : cumul de l&apos;indemnisation et d&apos;une pension d&apos;invalidité ; cumul de l&apos;indemnisation et d&apos;une activité réduite. ; appréciation des motifs de démission légitime permettant l&apos;indemnisation ; conditions de réexamen à 122 jours après un refus d&apos;indemnisation ; encadrement des conditions de suspension des allocations par les services de prévention des fraudes, amélioration de la qualité du courrier, au service de l&apos;usager.</description>
		<category>TRAVAIL</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000127/</guid>
		<title>Rapport d&apos;activité 2009 du Conseil national pour l&apos;accès aux origines personnelles </title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000127/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-10</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Conseil national pour l&apos;accès aux origines personnelles</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le Conseil National pour l&apos;accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l&apos;accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l&apos;Etat. Le rapport d&apos;activité 2009 note notamment une baisse du nombre de dossiers en cours de traitement et revient sur les thèmes abordés en cours de l&apos;année.</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000113/</guid>
		<title>Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l&apos;égalité : rapport annuel 2009</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000113/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-03-05</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l&apos;égalité</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Autorité administrative indépendante créée par la loi du 30 décembre 2004, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l&apos;égalité (Halde) présente son rapport pour l&apos;année 2009. Au cours de cette année, la Halde a reçu 10 545 réclamations, soit une croissance de 21% par rapport à 2008, dont près de la moitié concerne le domaine professionnel. Les cas de discrimination sont liés à l&apos;origine (28,5%), au handicap et à l&apos;état de santé (18,5%), aux activités syndicales (6%), à l&apos;âge (5,5%), aux convictions religieuses (3%) ou encore à l&apos;orientation sexuelle (2,5%). Ce 5ème rapport annuel recense notamment les avancées significatives obtenues comme des modifications règlementaires, des décisions de justice, des dédommagements et des actions en faveur de l&apos;égalité.</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000099/</guid>
		<title>Le rapport de l&apos;Observatoire national de la pauvreté et de l&apos;exclusion sociale 2009-2010 - Bilan de 10 ans d&apos;observation de la pauvreté et de l&apos;exclusion sociale à l&apos;heure de la crise</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000099/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-25</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Observatoire national de la pauvreté et de l&apos;exclusion sociale</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Dix ans après la déclaration du sommet européen de Lisbonne qui avait tracé l&apos;objectif de « donner un élan décisif à l&apos;éradication de la pauvreté », ce sixième rapport de l&apos;Observatoire national de la pauvreté et de l&apos;exclusion sociale (ONPES) porte un regard comparatif sur les évolutions en Europe et dresse un bilan de l&apos;observation de ces phénomènes en France. La crise économique fait l&apos;objet d&apos;une première analyse, notamment pour apprécier ses effets sur les personnes les plus fragiles et sur les aspects multidimensionnels de la pauvreté. Ce rapport présente les travaux de l&apos;ONPES dans deux directions nouvelles : la construction d&apos;un système de veille sur les phénomènes émergents en matière de pauvreté, d&apos;une part, et l&apos;apport des personnes en situation de précarité à l&apos;amélioration de la connaissance de la pauvreté et de l&apos;exclusion sociale, d&apos;autre part.</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000119/</guid>
		<title>La pédopsychiatrie : prévention et prise en charge</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000119/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-24</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Conseil économique, social et environnemental</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Ce rapport dresse un panorama des différentes pathologies mentales des enfants et des adolescents. Il expose les spécificités de la pédopsychiatrie, l&apos;organisation de la prise en charge. Il constate une grande diversité des acteurs impliqués dans cette prise en charge, une détection tardive des troubles mentaux, un suivi incomplet dans la continuité des soins. Il émet des propositions pour favoriser la prévention à travers un repérage précoce et souhaite voir mieux définir et organiser l&apos;offre de soins.</description>
		<category>SANTE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000097/</guid>
		<title>Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000097/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-19</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Cour des comptes</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Les ressources annuelles de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France proviennent à près de 90 % des produits de la générosité du public collectés à partir de deux grandes campagnes nationales : la principale, en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés (&quot;Les Pièces Jaunes&quot;) et l&apos;autre, au profit des personnes âgées hospitalisées (&quot;Plus de Vie&quot;). De 2005 à 2007, la Fondation a collecté en moyenne annuelle près de 8 Millions d&apos;euros de dons. La Cour a constaté l&apos;exhaustivité, la qualité et la clarté des informations publiées par la Fondation à destination du public qui, ajoutées à la simplicité recherchée dans la présentation du compte d&apos;emploi, traduisent un réel souci de transparence. En conséquence, les comptes de la Fondation ont été certifiés sans réserve pour les exercices de la période citée.</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000085/</guid>
		<title>Développer l&apos;alternance dans le secteur de la restauration : pour une stratégie nationale</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000085/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-18</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Secrétariat d&apos;Etat à l&apos;emploi; FRANCE. Secrétariat d&apos;Etat au commerce, à l&apos;artisanat, aux petites et moyennes entreprises, au tourisme, aux services et à la consommation 
</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>La mission confiée à M. Régis Marcon, restaurateur, s&apos;inscrit dans le prolongement du contrat d&apos;avenir, signé le 28 avril 2009, dont l&apos;un des engagements porte sur l&apos;augmentation du nombre de contrats d&apos;apprentissage et de contrats de professionnalisation (plus 20 000 en 3 ans). Alors que les professionnels du secteur recherchent chaque année près de 60 000 nouveaux collaborateurs, le flux annuel de sortants formés (apprentis, personnes sous statut scolaire, contrats de professionnalisation et stages conventionnées) est d&apos;environ 40 000 personnes. M. Marcon a été chargé de réaliser un état des lieux des différents dispositifs existants en matière d&apos;alternance dans les secteurs de la restauration, des besoins des entreprises, des centres de formation et des jeunes. L&apos;objectif était par ailleurs d&apos;identifier les difficultés ou les blocages rencontrés et qui empêchent le développement de l&apos;apprentissage ou du contrat de professionnalisation et, a contrario, les bonnes pratiques à diffuser.</description>
		<category>TRAVAIL</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000087/</guid>
		<title>Les orientations de la politique de l&apos;immigration - Sixième rapport établi en application de l&apos;article L. 111-10 du code de l&apos;entrée et du séjour des étrangers et du droit d&apos;asile </title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000087/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-18</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Secrétariat général du Comité interministériel de contrôle de l&apos;immigration</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Ce sixième rapport du Secrétariat général du Comité interministériel de contrôle de l&apos;immigration présente les données statistiques relatives à l&apos;année 2008 : maîtrise des flux migratoires, demande d&apos;asile, intégration et acquisition de la nationalité française, politique de développement solidaire, immigration en outre-mer.</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000081/</guid>
		<title>Bien-être et efficacité au travail - 10 propositions pour améliorer la santé
psychologique au travail -</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000081/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-17</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Premier ministre</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Selon une étude de la fondation de Dublin pour l&apos;amélioration des conditions de vie et de travail, près d&apos;un tiers des travailleurs, au niveau européen, estime que sa santé est affectée par le stress ressenti sur le lieu de travail. Une autre étude du réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles de l&apos;AFSSET établit que les consultations pour risque psychosocial sont devenues en 2007 la première cause de consultation pour pathologie professionnelle en France. Destiné à l&apos;entreprise privée, le présent rapport émet dix propositions de nature à améliorer les conditions de santé psychologique au travail : implication de la direction générale et de son conseil d&apos;administration, formation et rôle des managers,  implication des partenaires sociaux, valorisation de la performance collective, etc.</description>
		<category>TRAVAIL</category>
</item>

<item>
		<guid>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000077/</guid>
		<title>Inégalités et discriminations - Pour un usage critique et responsable de l&apos;outil statistique : rapport du comité pour la mesure de la diversité et l&apos;évaluation des discriminations (COMEDD)</title>
		<link>http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000077/index.shtml?xtor=RSS-436</link>
		<dc:date>2010-02-12</dc:date>
		<dc:format>text/plain</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FRANCE. Commissaire à la diversité et à l&apos;égalité des chances</dc:creator>
		<dc:publisher>La Documentation francaise</dc:publisher>
		<description>Le président de la République, dans un discours prononcé à Palaiseau le 17 décembre 2008, avait souhaité que les scientifiques soient consultés pour proposer une méthode de mesure de la diversité des origines qui réunisse un large accord et permette de suivre les progrès de la lutte contre les discriminations, sans privilégier la lecture ethno-raciale. C&apos;est dans ce cadre que Yazid Sabeg, Commissaire à la diversité et à l&apos;égalité des chances, a chargé François Héran, alors directeur de l&apos;Institut national d&apos;études démographiques (Ined), de constituer à cet effet un comité pour la mesure de la diversité et des discriminations (Comedd).</description>
		<category>SOCIETE</category>
</item>


</channel>

</rss>	
